Aufruf-Statistik für www.feuerwehr-freistadt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 02-Mar-2012 00:36 Westeuropäische Normalzeit
Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 77801
Summe Dateien 64917
Summe Seiten 7427
Summe Besuche 6810
Summe kb 348832
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1952
Summe unterschiedlicher URLs 19864
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2179
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 111 863
Anfragen pro Tag 2682 6709
Hits per Visit 11 6654
Dateien pro Tag 2238 5864
Files per Visit 9 6291
Seiten pro Tag 256 741
Pages per Visit 1 1357
Besuche pro Tag 234 363
Visit Duration 12.08 6821.73
kb pro Tag 12029 42487
KBytes per Visit 51 36508
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 64864
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 53
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 18
Code 304 - Seite nicht geändert 9558
Code 400 - Ungültige Anfrage 8
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2305
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 993
Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1837 2.36% 1511 2.33% 185 2.49% 177 2.60% 85 4.35% 2864 0.82%
2 2019 2.60% 1735 2.67% 152 2.05% 188 2.76% 95 4.87% 4448 1.28%
3 1675 2.15% 1183 1.82% 273 3.68% 151 2.22% 78 4.00% 4502 1.29%
4 2753 3.54% 2199 3.39% 267 3.59% 200 2.94% 119 6.10% 11934 3.42%
5 1931 2.48% 1661 2.56% 202 2.72% 207 3.04% 115 5.89% 6159 1.77%
6 2707 3.48% 2366 3.64% 221 2.98% 232 3.41% 132 6.76% 7628 2.19%
7 2267 2.91% 1841 2.84% 244 3.29% 246 3.61% 122 6.25% 6349 1.82%
8 1877 2.41% 1636 2.52% 175 2.36% 222 3.26% 94 4.82% 5445 1.56%
9 1822 2.34% 1478 2.28% 175 2.36% 209 3.07% 114 5.84% 4884 1.40%
10 2024 2.60% 1440 2.22% 286 3.85% 227 3.33% 100 5.12% 4994 1.43%
11 2052 2.64% 1638 2.52% 177 2.38% 227 3.33% 111 5.69% 10138 2.91%
12 2385 3.07% 2196 3.38% 153 2.06% 192 2.82% 91 4.66% 17164 4.92%
13 2844 3.66% 2453 3.78% 301 4.05% 225 3.30% 122 6.25% 20402 5.85%
14 3328 4.28% 2672 4.12% 287 3.86% 234 3.44% 116 5.94% 24229 6.95%
15 3714 4.77% 3175 4.89% 315 4.24% 271 3.98% 144 7.38% 25901 7.43%
16 6709 8.62% 5864 9.03% 741 9.98% 363 5.33% 233 11.94% 42487 12.18%
17 4154 5.34% 3615 5.57% 477 6.42% 297 4.36% 188 9.63% 17953 5.15%
18 3326 4.28% 2497 3.85% 312 4.20% 219 3.22% 106 5.43% 9982 2.86%
19 3037 3.90% 2292 3.53% 286 3.85% 232 3.41% 105 5.38% 15038 4.31%
20 2010 2.58% 1640 2.53% 203 2.73% 243 3.57% 116 5.94% 12490 3.58%
21 2581 3.32% 2313 3.56% 174 2.34% 233 3.42% 137 7.02% 11384 3.26%
22 3313 4.26% 2839 4.37% 245 3.30% 265 3.89% 133 6.81% 11547 3.31%
23 2896 3.72% 2299 3.54% 201 2.71% 282 4.14% 104 5.33% 8880 2.55%
24 1983 2.55% 1788 2.75% 154 2.07% 266 3.91% 113 5.79% 7267 2.08%
25 2367 3.04% 2024 3.12% 205 2.76% 220 3.23% 116 5.94% 8780 2.52%
26 3445 4.43% 2989 4.60% 360 4.85% 258 3.79% 139 7.12% 20294 5.82%
27 2458 3.16% 2027 3.12% 281 3.78% 233 3.42% 128 6.56% 12542 3.60%
28 2141 2.75% 1659 2.56% 231 3.11% 271 3.98% 138 7.07% 7119 2.04%
29 2146 2.76% 1887 2.91% 144 1.94% 220 3.23% 107 5.48% 6027 1.73%
Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 1865 2.40% 55 1614 2.49% 4 135 1.82% 189 5472 1.57%
1 58 1702 2.19% 54 1584 2.44% 2 67 0.90% 231 6702 1.92%
2 54 1568 2.02% 47 1366 2.10% 3 111 1.49% 203 5891 1.69%
3 50 1456 1.87% 46 1357 2.09% 1 46 0.62% 206 5987 1.72%
4 78 2264 2.91% 71 2085 3.21% 3 103 1.39% 180 5230 1.50%
5 57 1668 2.14% 50 1473 2.27% 3 96 1.29% 173 5012 1.44%
6 89 2585 3.32% 79 2296 3.54% 8 238 3.20% 400 11600 3.33%
7 90 2625 3.37% 78 2287 3.52% 9 265 3.57% 394 11414 3.27%
8 103 3015 3.88% 90 2625 4.04% 9 282 3.80% 465 13478 3.86%
9 117 3397 4.37% 97 2820 4.34% 11 333 4.48% 525 15232 4.37%
10 153 4441 5.71% 119 3464 5.34% 17 519 6.99% 655 19001 5.45%
11 147 4272 5.49% 108 3145 4.84% 15 463 6.23% 558 16191 4.64%
12 132 3849 4.95% 102 2958 4.56% 14 408 5.49% 647 18767 5.38%
13 159 4619 5.94% 121 3529 5.44% 15 453 6.10% 761 22063 6.32%
14 117 3395 4.36% 94 2741 4.22% 12 368 4.95% 556 16124 4.62%
15 149 4338 5.58% 108 3156 4.86% 16 486 6.54% 602 17468 5.01%
16 150 4370 5.62% 121 3526 5.43% 15 437 5.88% 739 21445 6.15%
17 174 5069 6.52% 133 3881 5.98% 22 649 8.74% 749 21735 6.23%
18 167 4857 6.24% 144 4190 6.45% 17 500 6.73% 903 26193 7.51%
19 168 4875 6.27% 148 4312 6.64% 16 485 6.53% 942 27320 7.83%
20 145 4231 5.44% 131 3814 5.88% 15 450 6.06% 879 25481 7.30%
21 100 2907 3.74% 88 2572 3.96% 8 239 3.22% 472 13679 3.92%
22 82 2392 3.07% 77 2243 3.46% 6 185 2.49% 376 10904 3.13%
23 70 2041 2.62% 64 1879 2.89% 3 109 1.47% 222 6442 1.85%
Top 30 von 19864 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 2408 3.10% 251 0.07% 0.000 /feuerwehr/lin_anfuegen1.asp
2 2059 2.65% 3904 1.12% 0.000 /
3 2000 2.57% 856 0.25% 0.000 /feuerwehr/black.htm
4 1548 1.99% 0 0.00% 0.000 /feuerwehr/main.asp
5 1424 1.83% 0 0.00% 0.000 /feuerwehr/bg.asp
6 1419 1.82% 16298 4.67% 0.000 /feuerwehr/navi.js
7 1349 1.73% 1108 0.32% 0.000 /feuerwehr/design.css
8 1335 1.72% 0 0.00% 0.000 /feuerwehr/lin_anfuegen.asp
9 1296 1.67% 695 0.20% 0.000 /feuerwehr/bg.htm
10 1293 1.66% 3034 0.87% 0.000 /feuerwehr/bottom.htm
11 1087 1.40% 1139 0.33% 0.000 /feuerwehr/design1.css
12 1057 1.36% 16538 4.74% 0.000 /feuerwehr/pics/main.swf
13 643 0.83% 975 0.28% 0.000 /feuerwehr/favicon.ico
14 576 0.74% 845 0.24% 0.000 /feuerwehr/guestbook_edit.php?id=136
15 575 0.74% 844 0.24% 0.000 /feuerwehr/guestbook_edit.php?id=1623
16 574 0.74% 844 0.24% 0.000 /feuerwehr/guestbook_edit.php?id=1612
17 574 0.74% 841 0.24% 0.000 /feuerwehr/guestbook_edit.php?id=9
18 572 0.74% 840 0.24% 0.000 /feuerwehr/guestbook_edit.php?id=105
19 570 0.73% 836 0.24% 0.000 /feuerwehr/guestbook_edit.php?id=130
20 412 0.53% 7810 2.24% 0.000 /feuerwehr/gastverzeichnis.php
21 368 0.47% 0 0.00% 0.000 /feuerwehr/new_berichte.asp?code=ein12
22 227 0.29% 4259 1.22% 0.000 /feuerwehr/gastverzeichnis.php?start=140
23 195 0.25% 0 0.00% 0.000 /feuerwehr/ein_chronologie.asp?code=ein12
24 179 0.23% 554 0.16% 0.000 /feuerwehr/guestbook_edit.php?id=57
25 155 0.20% 0 0.00% 0.000 /feuerwehr/aus_fuhrpark.asp
26 155 0.20% 0 0.00% 0.000 /feuerwehr/aus_fuhrpark1.asp
27 140 0.18% 2457 0.70% 0.000 /feuerwehr/gastverzeichnis.php?start=90
28 133 0.17% 0 0.00% 0.000 /feuerwehr/mit_links.asp
29 121 0.16% 0 0.00% 0.000 /feuerwehr/kommando.asp
30 112 0.14% 0 0.00% 0.000 /feuerwehr/new_berichte.asp?code=new12
Top 10 von 19864 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 1057 1.36% 16538 4.74% 0.000 /feuerwehr/pics/main.swf
2 1419 1.82% 16298 4.67% 0.000 /feuerwehr/navi.js
3 412 0.53% 7810 2.24% 0.000 /feuerwehr/gastverzeichnis.php
4 227 0.29% 4259 1.22% 0.000 /feuerwehr/gastverzeichnis.php?start=140
5 2059 2.65% 3904 1.12% 0.000 /
6 1293 1.66% 3034 0.87% 0.000 /feuerwehr/bottom.htm
7 140 0.18% 2457 0.70% 0.000 /feuerwehr/gastverzeichnis.php?start=90
8 32 0.04% 1506 0.43% 0.000 /feuerwehr/pics/bienen.pdf
9 11 0.01% 1225 0.35% 0.000 /feuerwehr/down/Zivilschutz-Vorsorgecheck.pdf
10 1087 1.40% 1139 0.33% 0.000 /feuerwehr/design1.css
Top 10 von 858 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2059 2.65% 1452 28.74% /
2 1335 1.72% 1179 23.33% /feuerwehr/lin_anfuegen.asp
3 227 0.29% 207 4.10% /feuerwehr/gastverzeichnis.php?start=140
4 2408 3.10% 199 3.94% /feuerwehr/lin_anfuegen1.asp
5 140 0.18% 132 2.61% /feuerwehr/gastverzeichnis.php?start=90
6 1424 1.83% 104 2.06% /feuerwehr/bg.asp
7 1548 1.99% 80 1.58% /feuerwehr/main.asp
8 1296 1.67% 47 0.93% /feuerwehr/bg.htm
9 179 0.23% 44 0.87% /feuerwehr/guestbook_edit.php?id=57
10 2000 2.57% 42 0.83% /feuerwehr/black.htm
Top 10 von 784 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2408 3.10% 1119 40.46% /feuerwehr/lin_anfuegen1.asp
2 412 0.53% 120 4.34% /feuerwehr/gastverzeichnis.php
3 2059 2.65% 66 2.39% /
4 133 0.17% 60 2.17% /feuerwehr/mit_links.asp
5 1548 1.99% 47 1.70% /feuerwehr/main.asp
6 179 0.23% 38 1.37% /feuerwehr/guestbook_edit.php?id=57
7 1335 1.72% 27 0.98% /feuerwehr/lin_anfuegen.asp
8 643 0.83% 21 0.76% /feuerwehr/favicon.ico
9 368 0.47% 16 0.58% /feuerwehr/new_berichte.asp?code=ein12
10 140 0.18% 13 0.47% /feuerwehr/gastverzeichnis.php?start=90
Top 20 von 159 Total Errors
# Anfragen Status Method URL
1 1203 1.55% 404 GET/robots.txt
2 460 0.59% 500 GET/feuerwehr/new_bericht.asp
3 360 0.46% 404 GET/favicon.ico
4 298 0.38% 404 GET/<Rejected-By-UrlScan>
5 201 0.26% 500 GET/feuerwehr/run_bericht.asp
6 41 0.05% 500 GET/feuerwehr/adae_forumkat.asp
7 36 0.05% 500 GET/feuerwehr/adae_zumnachdenken.asp
8 31 0.04% 500 GET/feuerwehr/wallpaper.asp
9 30 0.04% 500 GET/feuerwehr/new_email1.asp
10 28 0.04% 500 GET/feuerwehr/adae_forumkom.asp
11 27 0.03% 500 GET/feuerwehr/lin_liste.asp
12 26 0.03% 500 GET/feuerwehr/for_kommentar.asp
13 25 0.03% 404 GET/feuerwehr/aus_deko.asp
14 25 0.03% 500 GET/feuerwehr/adae_update1.asp
15 24 0.03% 500 GET/feuerwehr/adae_aktiv1.asp
16 21 0.03% 500 GET/feuerwehr/pre_stiegelbauer.asp
17 20 0.03% 500 GET/feuerwehr/adae_wallpaper1.asp
18 18 0.02% 404 GET/phpMyAdmin/
19 17 0.02% 404 GET/phpmyadmin/
20 14 0.02% 500 GET/feuerwehr/adlo_wallpaper1.asp
Top 30 von 1952 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Seiten kb Besuche Duration Land Rechnername
1 6654 8.55% 944 1.45% 1357 18.27% 2737 0.78% 112 1.64% 14.45 124.65 Firmen (COM) mail.feuerwehr-freistadt.com
2 6520 8.38% 6291 9.69% 19 0.26% 1884 0.54% 41 0.60% 531.38 4413.37 Firmen (COM) crawl-66-249-66-195.googlebot.com
3 6283 8.08% 6116 9.42% 25 0.34% 843 0.24% 33 0.48% 604.73 3647.18 Firmen (COM) crawl-66-249-71-166.googlebot.com
4 3299 4.24% 3299 5.08% 0 0.00% 4957 1.42% 1 0.01% 6821.73 6821.73 Netzwerke (NET) ppp-141-101-2-157.wildpark.net
5 3013 3.87% 2835 4.37% 13 0.18% 558 0.16% 19 0.28% 522.38 5962.88 Firmen (COM) crawl-66-249-72-24.googlebot.com
6 2446 3.14% 348 0.54% 447 6.02% 1151 0.33% 73 1.07% 5.63 39.88 Oesterreich host-212-89-171-206.epnet.at
7 2055 2.64% 2055 3.17% 0 0.00% 168 0.05% 515 7.56% 0.05 0.92 193.105.210.227
8 1733 2.23% 1651 2.54% 6 0.08% 36508 10.47% 157 2.31% 54.13 1400.65 Firmen (COM) crawl-66-249-66-1.googlebot.com
9 1652 2.12% 1541 2.37% 198 2.67% 9398 2.69% 51 0.75% 3.32 37.40 10.101.50.208
10 1586 2.04% 1512 2.33% 16 0.22% 18236 5.23% 197 2.89% 49.08 1203.77 Firmen (COM) crawl-66-249-71-163.googlebot.com
11 972 1.25% 972 1.50% 1 0.01% 54 0.02% 484 7.11% 0.00 0.08 188.143.232.33
12 844 1.08% 788 1.21% 9 0.12% 13068 3.75% 153 2.25% 32.75 362.33 Firmen (COM) crawl-66-249-66-187.googlebot.com
13 678 0.87% 643 0.99% 3 0.04% 47 0.01% 2 0.03% 768.58 1537.15 Firmen (COM) crawl-66-249-67-205.googlebot.com
14 544 0.70% 505 0.78% 14 0.19% 5676 1.63% 81 1.19% 43.13 764.57 Firmen (COM) crawl-66-249-72-47.googlebot.com
15 513 0.66% 479 0.74% 7 0.09% 7301 2.09% 137 2.01% 24.18 226.08 Firmen (COM) crawl-66-249-71-209.googlebot.com
16 464 0.60% 430 0.66% 11 0.15% 1509 0.43% 90 1.32% 38.77 394.23 Firmen (COM) crawl-66-249-72-34.googlebot.com
17 392 0.50% 370 0.57% 8 0.11% 5443 1.56% 3 0.04% 19.08 41.45 10.101.40.14
18 386 0.50% 384 0.59% 5 0.07% 3949 1.13% 1 0.01% 17.62 17.62 Oesterreich 188-22-158-111.adsl.highway.telekom.at
19 350 0.45% 350 0.54% 0 0.00% 316 0.09% 89 1.31% 0.07 0.48 Firmen (COM) 75.233.238.178.static.giga-dns.com
20 300 0.39% 241 0.37% 21 0.28% 715 0.21% 18 0.26% 3.85 46.17 10.101.50.23
21 285 0.37% 243 0.37% 50 0.67% 1378 0.39% 7 0.10% 0.85 2.32 Oesterreich mailout.gemserver.at
22 262 0.34% 238 0.37% 2 0.03% 239 0.07% 2 0.03% 705.07 980.57 Firmen (COM) crawl-66-249-72-120.googlebot.com
23 260 0.33% 116 0.18% 10 0.13% 861 0.25% 130 1.91% 8.72 194.33 Firmen (COM) crawl-66-249-71-104.googlebot.com
24 244 0.31% 197 0.30% 25 0.34% 1450 0.42% 5 0.07% 1.37 2.98 Oesterreich ams-tc-gw-1.t-systems.at
25 234 0.30% 210 0.32% 35 0.47% 1143 0.33% 7 0.10% 0.40 1.77 10.101.30.183
26 234 0.30% 234 0.36% 0 0.00% 15 0.00% 49 0.72% 7.52 30.02 178.239.58.143
27 220 0.28% 156 0.24% 20 0.27% 886 0.25% 14 0.21% 0.47 2.28 Netzwerke (NET) proxy27.messagelabs.net
28 211 0.27% 208 0.32% 24 0.32% 1436 0.41% 7 0.10% 0.52 1.68 Oesterreich gw.ooelfv.cust.net.lagis.at
29 207 0.27% 163 0.25% 24 0.32% 1559 0.45% 4 0.06% 3.13 9.63 Oesterreich res1.forstinger.at
30 198 0.25% 198 0.31% 0 0.00% 642 0.18% 45 0.66% 0.05 0.18 Firmen (COM) 223.144.21.46.justquaconnect.com
Top 10 von 1952 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien Seiten kb Besuche Duration Land Rechnername
1 1733 2.23% 1651 2.54% 6 0.08% 36508 10.47% 157 2.31% 54.13 1400.65 Firmen (COM) crawl-66-249-66-1.googlebot.com
2 1586 2.04% 1512 2.33% 16 0.22% 18236 5.23% 197 2.89% 49.08 1203.77 Firmen (COM) crawl-66-249-71-163.googlebot.com
3 844 1.08% 788 1.21% 9 0.12% 13068 3.75% 153 2.25% 32.75 362.33 Firmen (COM) crawl-66-249-66-187.googlebot.com
4 1652 2.12% 1541 2.37% 198 2.67% 9398 2.69% 51 0.75% 3.32 37.40 10.101.50.208
5 513 0.66% 479 0.74% 7 0.09% 7301 2.09% 137 2.01% 24.18 226.08 Firmen (COM) crawl-66-249-71-209.googlebot.com
6 544 0.70% 505 0.78% 14 0.19% 5676 1.63% 81 1.19% 43.13 764.57 Firmen (COM) crawl-66-249-72-47.googlebot.com
7 190 0.24% 181 0.28% 2 0.03% 5463 1.57% 15 0.22% 42.48 315.50 Firmen (COM) crawl-66-249-67-134.googlebot.com
8 392 0.50% 370 0.57% 8 0.11% 5443 1.56% 3 0.04% 19.08 41.45 10.101.40.14
9 3299 4.24% 3299 5.08% 0 0.00% 4957 1.42% 1 0.01% 6821.73 6821.73 Netzwerke (NET) ppp-141-101-2-157.wildpark.net
10 386 0.50% 384 0.59% 5 0.07% 3949 1.13% 1 0.01% 17.62 17.62 Oesterreich 188-22-158-111.adsl.highway.telekom.at
Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 77748 99.93% - (Direct Request)
Top 15 von 2179 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 20221 25.99% 1251 18.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
2 3638 4.68% 1230 18.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1218 1.57% 696 10.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 213 0.27% 213 3.13% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.yodao.com/help/webmaster/spider/; )
5 3404 4.38% 193 2.83% Googlebot-Image/1.0
6 262 0.34% 178 2.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 GTB5
7 215 0.28% 172 2.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
8 8781 11.29% 168 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
9 132 0.17% 129 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 249 0.32% 102 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; http://yandex.com/bots)
11 3337 4.29% 96 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 309 0.40% 78 1.15% -
13 376 0.48% 73 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 259 0.33% 60 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534 (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 53 0.07% 53 0.78% Baiduspider ( http://www.baidu.com/search/spider.htm)
Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012
Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 36357 46.73% 28097 43.28% 124743 35.76% Firmen (COM)
2 19784 25.43% 17013 26.21% 123088 35.29% Oesterreich
3 11245 14.45% 10454 16.10% 50111 14.37% Unbekannte Adressen
4 7926 10.19% 7184 11.07% 31428 9.01% Netzwerke (NET)
5 857 1.10% 741 1.14% 7092 2.03% Russische Foederation
6 813 1.04% 767 1.18% 6045 1.73% Deutschland
7 144 0.19% 138 0.21% 667 0.19% Organisationen (ORG)
8 143 0.18% 98 0.15% 586 0.17% Tschechien
9 117 0.15% 108 0.17% 935 0.27% Schweiz
10 81 0.10% 81 0.12% 1505 0.43% Moldawien
11 77 0.10% 3 0.00% 342 0.10% Indien
12 66 0.08% 66 0.10% 1114 0.32% Israel
13 65 0.08% 64 0.10% 415 0.12% Polen
14 52 0.07% 41 0.06% 370 0.11% Ukraine
15 19 0.02% 16 0.02% 37 0.01% Schweden
16 10 0.01% 8 0.01% 16 0.00% Seychellen
17 7 0.01% 6 0.01% 99 0.03% Grossbritannien
18 5 0.01% 5 0.01% 56 0.02% China
19 5 0.01% 3 0.00% 13 0.00% Niederlande
20 4 0.01% 3 0.00% 9 0.00% Generic Top-Level Domains
21 3 0.00% 3 0.00% 30 0.01% Daenemark
22 3 0.00% 3 0.00% 0 0.00% Tuerkei
23 2 0.00% 2 0.00% 3 0.00% European Union
24 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% Indonesien
25 2 0.00% 2 0.00% 106 0.03% Italien
26 2 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Japan
27 2 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Norwegen
28 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% USA-Univers./Schulen
29 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Argentinien
30 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Bangladesch

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.