Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2025 | 4774 | 3132 | 3995 | 212 | 310 | 463365 | 425 | 7991 | 6264 | 9549 |
Jul 2025 | 5624 | 3876 | 4261 | 468 | 6606 | 7551307 | 14534 | 132119 | 120175 | 174371 |
Jun 2025 | 5737 | 4526 | 4370 | 437 | 5301 | 10111203 | 13119 | 131103 | 135799 | 172138 |
May 2025 | 6492 | 4976 | 4023 | 523 | 7269 | 9359143 | 16222 | 124731 | 154282 | 201264 |
Apr 2025 | 4891 | 3966 | 3372 | 451 | 5931 | 7314291 | 13550 | 101184 | 118998 | 146756 |
Mar 2025 | 6197 | 5035 | 4519 | 485 | 5790 | 13332353 | 15053 | 140108 | 156086 | 192122 |
Feb 2025 | 7486 | 6114 | 5782 | 478 | 5149 | 16023885 | 13404 | 161896 | 171209 | 209611 |
Jan 2025 | 6386 | 4708 | 4473 | 594 | 5965 | 10973911 | 18425 | 138684 | 145958 | 197992 |
Dec 2024 | 5483 | 4203 | 3866 | 527 | 6191 | 8845577 | 16347 | 119873 | 130306 | 169976 |
Nov 2024 | 6082 | 4863 | 4008 | 539 | 7392 | 9778063 | 16183 | 120255 | 145896 | 182470 |
Oct 2024 | 3427 | 2248 | 2097 | 573 | 7139 | 3464914 | 17766 | 65015 | 69692 | 106267 |
Sep 2024 | 4314 | 3220 | 1756 | 512 | 5060 | 5386474 | 15370 | 52682 | 96620 | 129431 |
Totals | 102604486 | 170398 | 1295641 | 1451285 | 1891947 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |